Medidor EC/TDS/Temp Milwaukee Sharp EC59 com eletrodo substituível
Este novo medidor EC / TDS / Temp impermeável de bolso inclui recursos como uma sonda substituível, temperatura em ° C ou ° F, compensação automática de temperatura com ß ajustável, indicador de nível de bateria, indicador de estabilidade, desligamento automático e calibração automática. numa caixa flutuante impermeável.
EC59 mostra no LCD de nível duplo o valor de EC (3999 µS / cm) ou TDS (2000 ppm). Também exibe a temperatura de 0,0 a 60,0 ° C (ou 32,0 a 140,0 ° F) no nível secundário ao mesmo tempo.
| Gama EC | 3999 µS / cm |
| Gama TDS | 2000 ppm |
| Faixa de temperatura | 0,0 a 60,0 ° C / 32,0 a 140,0 ° F |
| Resolução da EC | 1 µS / cm |
| Resolução TDS | 1 ppm |
| Resolução Temp | 0,1 ° C / 0,1 ° F |
| Precisão da EC | 2% de escala completa |
| Precisão TDS | 2% de escala completa |
| Precisão da temperatura | ± 0,5 ° C / ± 1 ° F |
| Desvio típico de EMC do pH | 2% de escala completa |
| Desvio típico da EMC do TDS | 2% de escala completa |
| Desvio típico EMC da temperatura | ± 0,5 ° C / ± 1 ° F |
| Calibração | automático, 1 ponto |
| Compensação de temperatura | automático, com β = 0,0 a 2,4% / ° C |
| Sonda | Mi59P (substituível) |
| Meio Ambiente | 0 a 50 ° C / 32 a 122 ° F; UR máx 100% |
| Tipo de Bateria | 4 x 1,5V; IEC LR44, A76 (incluído) |
| Duração da bateria | Aproximadamente. 100 horas de uso |
| Desligamento automático | após 8 minutos de não uso |
| Dimensões | 200 × diâmetro 38 mm |
| Peso | 100g |
Disponível mediante encomenda prévia.







